An excell format can be obtained from http://quote.yahoo.com
Click SP500-->max(in the chart) --> Table (in the chart)
Date	Open	High	Low	Close
19-Jan- 0 1455.14 1461.39 1448.68 1455.90
18-Jan- 0 1465.15 1465.15 1451.30 1455.14
14-Jan- 0 1449.68 1473 1449.68 1465.15
13-Jan- 0 1432.25 1454.20 1432.25 1449.68
12-Jan- 0 1438.56 1442.60 1427.08 1432.25
11-Jan- 0 1457.60 1458.66 1434.42 1438.56
10-Jan- 0 1441.47 1464.36 1441.47 1457.60
 7-Jan- 0 1403.45 1441.47 1400.73 1441.47
 6-Jan- 0 1402.11 1411.90 1392.10 1403.45
 5-Jan- 0 1399.42 1413.27 1377.68 1402.11
 4-Jan- 0 1455.22 1455.22 1397.43 1399.42
 3-Jan- 0 1469.25 1478 1438.36 1455.22
31-Dec-99 1464.47 1472.42 1458.19 1469.25
30-Dec-99 1463.46 1473.10 1462.60 1464.47
29-Dec-99 1457.66 1467.47 1457.66 1463.46
28-Dec-99 1457.09 1462.68 1452.78 1457.66
27-Dec-99 1458.34 1463.19 1450.83 1457.10
23-Dec-99 1436.13 1461.44 1436.13 1458.34
22-Dec-99 1433.43 1440.02 1429.13 1435.99
21-Dec-99 1418.09 1436.47 1414.80 1433.43
20-Dec-99 1421.03 1429.16 1411.10 1418.09
17-Dec-99 1418.78 1431.77 1418.78 1421.03
16-Dec-99 1413.32 1423.11 1408.35 1418.78
15-Dec-99 1403.17 1417.40 1396.20 1413.33
14-Dec-99 1415.22 1418.30 1401.59 1403.17
13-Dec-99 1417.04 1421.58 1410.10 1415.22
10-Dec-99 1408.11 1421.58 1405.65 1417.04
 9-Dec-99 1403.88 1418.43 1391.47 1408.11
 8-Dec-99 1409.17 1415.66 1403.88 1403.88
 7-Dec-99 1423.33 1426.81 1409.17 1409.17
 6-Dec-99 1433.30 1434.15 1418.25 1423.33
 3-Dec-99 1409.04 1447.42 1409.04 1433.30
 2-Dec-99 1397.72 1409.04 1397.72 1409.04
 1-Dec-99 1388.91 1400.12 1387.38 1397.72
30-Nov-99	1407.83	1410.59	1386.95	1389.07
29-Nov-99	1416.62	1416.62	1404.15	1407.83
26-Nov-99	1417.08	1425.24	1416.14	1416.62
24-Nov-99	1404.64	1419.71	1399.17	1417.08
23-Nov-99	1420.94	1423.91	1402.2	1404.64
22-Nov-99	1422	1425	1412.4	1420.94
19-Nov-99	1424.94	1424.94	1417.54	1422
18-Nov-99	1410.71	1425.31	1410.71	1424.94
17-Nov-99	1420.07	1423.44	1410.69	1410.71
16-Nov-99	1394.39	1420.36	1394.39	1420.07
15-Nov-99	1396.06	1398.58	1392.28	1394.39
12-Nov-99	1381.46	1396.12	1368.54	1396.06
11-Nov-99	1373.46	1382.12	1372.19	1381.46
10-Nov-99	1365.28	1379.18	1359.98	1373.46
9-Nov-99	1377.01	1383.81	1361.45	1365.28
8-Nov-99	1370.23	1380.78	1365.87	1377.01
5-Nov-99	1362.64	1387.48	1362.64	1370.23
4-Nov-99	1354.93	1369.41	1354.93	1362.64
3-Nov-99	1347.74	1360.33	1347.74	1354.93
2-Nov-99	1354.12	1369.32	1346.41	1347.74
1-Nov-99	1362.93	1367.3	1354.05	1354.12
29-Oct-99	1342.44	1373.17	1342.44	1362.93
28-Oct-99	1296.71	1342.47	1296.71	1342.44
27-Oct-99	1281.91	1299.39	1280.48	1296.71
26-Oct-99	1293.63	1303.46	1281.86	1281.91
25-Oct-99	1301.65	1301.68	1286.07	1293.63
22-Oct-99	1283.61	1308.81	1283.61	1301.65
21-Oct-99	1289.43	1289.43	1265.61	1283.61
20-Oct-99	1261.32	1289.44	1261.32	1289.43
19-Oct-99	1254.13	1279.32	1254.13	1261.32
18-Oct-99	1247.41	1254.13	1233.7	1254.13
15-Oct-99	1283.42	1283.42	1245.39	1247.41
14-Oct-99	1285.55	1289.63	1267.62	1283.42
13-Oct-99	1313.04	1313.04	1282.8	1285.55
12-Oct-99	1335.21	1335.21	1311.8	1313.04
11-Oct-99	1336.02	1339.23	1332.96	1335.21
8-Oct-99	1317.64	1336.61	1311.88	1336.02
7-Oct-99	1325.4	1328.05	1314.13	1317.64
6-Oct-99	1301.35	1325.46	1301.35	1325.4
5-Oct-99	1304.6	1316.41	1286.44	1301.35
4-Oct-99	1282.81	1304.6	1282.81	1304.6
1-Oct-99	1282.71	1283.17	1265.78	1282.81
30-Sep-99	1268.37	1291.31	1268.37	1282.71
29-Sep-99	1282.2	1288.83	1268.16	1268.37
28-Sep-99	1283.31	1285.55	1256.26	1282.2
27-Sep-99	1277.36	1295.03	1277.36	1283.31
24-Sep-99	1280.41	1281.17	1263.84	1277.36
23-Sep-99	1310.51	1315.25	1277.3	1280.41
22-Sep-99	1307.58	1316.18	1297.81	1310.51
21-Sep-99	1335.52	1335.53	1301.97	1307.58
20-Sep-99	1335.42	1338.38	1330.61	1335.53
17-Sep-99	1318.48	1337.59	1318.48	1335.42
16-Sep-99	1317.97	1322.51	1299.97	1318.48
15-Sep-99	1336.29	1347.21	1317.97	1317.97
14-Sep-99	1344.13	1344.18	1330.61	1336.29
13-Sep-99	1351.66	1351.66	1341.7	1344.13
10-Sep-99	1347.66	1357.62	1346.2	1351.66
9-Sep-99	1344.15	1347.66	1333.91	1347.66
9-Sep-99	1344.15	1347.66	1333.91	1347.66
8-Sep-99	1350.45	1355.18	1337.36	1344.15
7-Sep-99	1357.24	1361.39	1349.59	1350.45
3-Sep-99	1319.11	1357.74	1319.11	1357.24
2-Sep-99	1331.07	1331.07	1304.88	1319.11
1-Sep-99	1320.41	1331.18	1320.39	1331.07
31-Aug-99	1324.02	1333.27	1306.96	1320.41
30-Aug-99	1348.27	1350.7	1322.8	1324.02
27-Aug-99	1362.01	1365.63	1347.35	1348.27
26-Aug-99	1381.79	1381.79	1361.53	1362.01
25-Aug-99	1363.5	1382.84	1359.2	1381.79
24-Aug-99	1360.22	1373.32	1353.63	1363.5
23-Aug-99	1336.61	1360.24	1336.61	1360.22
20-Aug-99	1323.59	1336.61	1323.59	1336.61
19-Aug-99	1332.84	1332.84	1315.35	1323.59
18-Aug-99	1344.16	1344.16	1332.13	1332.84
17-Aug-99	1330.77	1344.16	1328.76	1344.16
16-Aug-99	1327.68	1331.05	1320.51	1330.77
13-Aug-99	1298.16	1327.72	1298.16	1327.68
12-Aug-99	1301.93	1313.61	1298.06	1298.16
11-Aug-99	1281.43	1301.93	1281.43	1301.93
10-Aug-99	1297.8	1298.62	1267.73	1281.43
9-Aug-99	1300.29	1306.68	1295.99	1297.8
6-Aug-99	1313.71	1316.74	1293.19	1300.29
5-Aug-99	1305.33	1313.71	1287.23	1313.71
4-Aug-99	1322.18	1330.16	1304.5	1305.33
3-Aug-99	1328.05	1336.13	1314.91	1322.18
2-Aug-99	1328.72	1344.69	1325.21	1328.05
30-Jul-99	1341.03	1350.92	1328.49	1328.72
29-Jul-99	1365.4	1365.4	1332.82	1341.03
28-Jul-99	1362.84	1370.53	1355.54	1365.4
27-Jul-99	1347.75	1368.7	1347.75	1362.84
26-Jul-99	1356.94	1358.61	1346.2	1347.76
23-Jul-99	1360.97	1367.41	1349.91	1356.94
22-Jul-99	1379.29	1379.29	1353.98	1360.97
21-Jul-99	1377.1	1386.66	1372.63	1379.29
20-Jul-99	1407.65	1407.65	1375.15	1377.1
19-Jul-99	1418.78	1420.33	1404.56	1407.65
16-Jul-99	1409.62	1418.78	1407.07	1418.78
15-Jul-99	1398.17	1409.84	1398.17	1409.62
14-Jul-99	1393.56	1400.05	1386.51	1398.17
13-Jul-99	1399.1	1399.1	1386.84	1393.56
12-Jul-99	1403.28	1406.82	1394.7	1399.1
9-Jul-99	1394.42	1403.28	1394.42	1403.28
8-Jul-99	1395.86	1403.25	1386.69	1394.42
7-Jul-99	1388.12	1395.88	1384.95	1395.86
6-Jul-99	1391.22	1405.29	1387.08	1388.12
2-Jul-99	1380.96	1391.22	1379.57	1391.22
1-Jul-99	1372.71	1382.8	1360.8	1380.96
30-Jun-99	1351.45	1372.93	1338.78	1372.71
29-Jun-99	1331.35	1351.51	1328.4	1351.45
28-Jun-99	1315.31	1333.68	1315.31	1331.35
25-Jun-99	1315.78	1329.13	1312.64	1315.31
24-Jun-99	1333.06	1333.06	1308.47	1315.78
23-Jun-99	1335.87	1335.88	1322.55	1333.06
22-Jun-99	1349	1351.12	1335.52	1335.88
21-Jun-99	1342.84	1349.06	1337.63	1349
18-Jun-99	1339.9	1344.48	1333.52	1342.84
17-Jun-99	1330.41	1343.54	1322.75	1339.9
16-Jun-99	1301.16	1332.83	1301.16	1330.41
15-Jun-99	1294	1310.76	1294	1301.16
14-Jun-99	1293.64	1301.99	1292.2	1294
11-Jun-99	1302.82	1311.97	1287.88	1293.64
10-Jun-99	1318.64	1318.64	1293.28	1302.82
9-Jun-99	1317.33	1326.01	1314.73	1318.64
8-Jun-99	1334.52	1334.52	1312.83	1317.33
7-Jun-99	1327.75	1336.42	1325.89	1334.52
4-Jun-99	1299.54	1327.75	1299.54	1327.75
3-Jun-99	1294.81	1304.15	1294.2	1299.54
2-Jun-99	1294.26	1297.1	1277.47	1294.81
1-Jun-99	1301.84	1301.84	1281.44	1294.26
28-May-99	1281.41	1304	1281.41	1301.84
27-May-99	1304.76	1304.76	1277.31	1281.41
26-May-99	1284.4	1304.85	1278.43	1304.76
25-May-99	1306.65	1317.52	1284.38	1284.4
24-May-99	1330.29	1333.02	1303.53	1306.65
21-May-99	1338.83	1340.88	1326.19	1330.29
20-May-99	1344.23	1350.49	1338.83	1338.83
19-May-99	1333.32	1344.23	1327.05	1344.23
18-May-99	1339.49	1345.44	1323.46	1333.32
17-May-99	1337.8	1339.95	1321.19	1339.49
14-May-99	1367.56	1367.56	1332.63	1337.8
13-May-99	1364	1375.98	1364	1367.56
12-May-99	1355.61	1367.36	1333.1	1364
11-May-99	1340.3	1360	1340.3	1355.61
10-May-99	1345	1352.01	1334	1340.3
7-May-99	1332.05	1345.99	1332.05	1345
6-May-99	1347.31	1348.36	1322.56	1332.05
5-May-99	1332	1347.32	1317.44	1347.31
4-May-99	1354.63	1354.64	1330.64	1332
3-May-99	1335.18	1354.63	1329.01	1354.63
30-Apr-99	1342.83	1351.83	1314.58	1335.18
29-Apr-99	1350.91	1356.75	1336.81	1342.83
28-Apr-99	1362.8	1368.62	1348.29	1350.91
27-Apr-99	1360.04	1371.56	1356.55	1362.8
26-Apr-99	1356.85	1363.56	1353.72	1360.04
23-Apr-99	1358.83	1363.65	1348.45	1356.85
22-Apr-99	1336.12	1358.84	1336.12	1358.82
21-Apr-99	1306.17	1336.12	1301.84	1336.12
20-Apr-99	1289.48	1306.3	1284.21	1306.17
19-Apr-99	1319	1340.1	1284.48	1289.48
16-Apr-99	1322.86	1325.03	1311.4	1319
15-Apr-99	1328.44	1332.41	1308.38	1322.85
14-Apr-99	1349.82	1357.24	1326.41	1328.44
13-Apr-99	1358.64	1362.38	1344.03	1349.82
12-Apr-99	1348.35	1358.69	1333.48	1358.63
9-Apr-99	1343.98	1351.22	1335.24	1348.35
8-Apr-99	1326.89	1344.08	1321.6	1343.98
7-Apr-99	1317.89	1329.58	1312.59	1326.89
6-Apr-99	1321.12	1326.76	1311.07	1317.89
5-Apr-99	1293.72	1321.12	1293.72	1321.12
1-Apr-99	1286.37	1294.54	1282.56	1293.72
31-Mar-99	1300.75	1313.6	1285.87	1286.37
30-Mar-99	1310.17	1310.17	1295.47	1300.75
29-Mar-99	1282.8	1311.76	1282.8	1310.17
26-Mar-99	1289.99	1289.99	1277.25	1282.8
25-Mar-99	1268.59	1289.99	1268.59	1289.99
24-Mar-99	1262.14	1269.02	1256.43	1268.59
23-Mar-99	1297.01	1297.01	1257.46	1262.14
22-Mar-99	1299.29	1303.84	1294.26	1297.01
19-Mar-99	1316.55	1323.82	1298.92	1299.29
18-Mar-99	1297.82	1317.62	1294.75	1316.55
17-Mar-99	1306.38	1306.55	1292.63	1297.82
16-Mar-99	1307.26	1311.11	1302.29	1306.38
15-Mar-99	1294.59	1307.47	1291.03	1307.26
12-Mar-99	1297.68	1304.42	1289.17	1294.59
11-Mar-99	1286.84	1306.43	1286.84	1297.68
10-Mar-99	1279.84	1287.02	1275.16	1286.84
9-Mar-99	1282.73	1293.74	1275.11	1279.84
8-Mar-99	1275.47	1282.74	1271.58	1282.73
5-Mar-99	1246.64	1275.73	1246.64	1275.47
4-Mar-99	1227.7	1247.74	1227.7	1246.64
3-Mar-99	1225.5	1231.63	1216.03	1227.7
2-Mar-99	1236.16	1248.31	1221.87	1225.5
1-Mar-99	1238.33	1238.7	1221.88	1236.16
26-Feb-99	1245.02	1246.73	1226.24	1238.33
25-Feb-99	1253.41	1253.41	1225.01	1245.02
24-Feb-99	1271.18	1283.84	1251.94	1253.41
23-Feb-99	1272.14	1280.38	1263.36	1271.18
22-Feb-99	1239.22	1272.22	1239.22	1272.14
19-Feb-99	1237.28	1247.91	1232.03	1239.22
18-Feb-99	1224.03	1239.13	1220.7	1237.28
17-Feb-99	1241.87	1249.31	1220.92	1224.03
16-Feb-99	1230.13	1252.17	1230.13	1241.87
12-Feb-99	1254.04	1254.04	1225.53	1230.13
11-Feb-99	1223.55	1254.05	1223.19	1254.04
10-Feb-99	1216.14	1226.78	1211.89	1223.55
9-Feb-99	1243.77	1243.97	1215.63	1216.14
8-Feb-99	1239.4	1246.93	1231.98	1243.77
5-Feb-99	1248.49	1251.86	1232.28	1239.4
4-Feb-99	1272.07	1272.23	1248.36	1248.49
3-Feb-99	1261.99	1276.04	1255.27	1272.07
2-Feb-99	1273	1273.49	1247.56	1261.99
1-Feb-99	1279.64	1283.75	1271.31	1273
29-Jan-99	1265.37	1280.37	1255.18	1279.64
28-Jan-99	1243.17	1266.4	1243.17	1265.37
27-Jan-99	1252.31	1262.61	1242.82	1243.17
26-Jan-99	1233.98	1253.25	1233.98	1252.31
25-Jan-99	1225.19	1233.98	1219.46	1233.98
22-Jan-99	1235.16	1236.41	1217.97	1225.19
21-Jan-99	1256.62	1256.94	1232.19	1235.16
20-Jan-99	1252	1274.07	1251.54	1256.62
19-Jan-99	1243.26	1253.27	1234.91	1252
15-Jan-99	1212.19	1243.26	1212.19	1243.26
14-Jan-99	1234.4	1236.81	1209.54	1212.19
13-Jan-99	1239.51	1247.75	1205.46	1234.4
12-Jan-99	1263.88	1264.45	1238.29	1239.51
11-Jan-99	1275.09	1276.22	1253.34	1263.88
8-Jan-99	1269.73	1278.24	1261.82	1275.09
7-Jan-99	1272.34	1272.34	1257.68	1269.73
6-Jan-99	1244.78	1272.5	1244.78	1272.34
5-Jan-99	1228.1	1246.11	1228.1	1244.78
4-Jan-99	1229.23	1248.81	1219.1	1228.1
31-Dec-98	1231.93	1237.18	1224.96	1229.23
30-Dec-98	1241.81	1244.93	1231.2	1231.93
29-Dec-98	1225.49	1241.86	1220.78	1241.81
28-Dec-98	1226.27	1231.52	1221.17	1225.49
24-Dec-98	1228.54	1229.72	1224.85	1226.27
23-Dec-98	1203.57	1229.89	1203.57	1228.54
22-Dec-98	1202.84	1209.22	1192.72	1203.57
21-Dec-98	1188.03	1210.88	1188.03	1202.84
18-Dec-98	1179.98	1188.89	1178.27	1188.03
17-Dec-98	1161.94	1180.03	1161.94	1179.98
16-Dec-98	1162.83	1166.29	1154.69	1161.94
15-Dec-98	1141.2	1162.83	1141.2	1162.83
14-Dec-98	1166.46	1166.46	1136.89	1141.2
11-Dec-98	1165.02	1167.89	1153.19	1166.46
10-Dec-98	1183.49	1183.77	1163.75	1165.02
9-Dec-98	1181.38	1185.22	1175.89	1183.49
8-Dec-98	1187.7	1193.53	1172.78	1181.38
7-Dec-98	1176.74	1188.96	1176.71	1187.7
4-Dec-98	1150.14	1176.74	1150.14	1176.74
3-Dec-98	1171.25	1176.99	1149.61	1150.14
2-Dec-98	1175.28	1175.28	1157.76	1171.25
1-Dec-98	1163.63	1175.89	1150.31	1175.28
30-Nov-98	1192.33	1192.72	1163.63	1163.63
27-Nov-98	1186.87	1192.97	1186.83	1192.33
25-Nov-98	1182.99	1187.16	1179.37	1186.87
24-Nov-98	1188.21	1191.3	1181.81	1182.99
23-Nov-98	1163.55	1188.21	1163.55	1188.21
20-Nov-98	1152.61	1163.55	1152.61	1163.55
19-Nov-98	1144.48	1155.1	1144.42	1152.61
18-Nov-98	1139.32	1144.52	1133.07	1144.48
17-Nov-98	1135.87	1151.71	1129.67	1139.32
16-Nov-98	1125.72	1138.72	1125.72	1135.87
13-Nov-98	1117.69	1126.34	1116.76	1125.72
12-Nov-98	1120.97	1126.57	1115.55	1117.69
11-Nov-98	1128.26	1136.25	1117.4	1120.97
10-Nov-98	1130.2	1135.37	1122.8	1128.26
9-Nov-98	1141.01	1141.01	1123.17	1130.2
6-Nov-98	1133.85	1141.3	1131.18	1141.01
5-Nov-98	1118.67	1133.88	1109.55	1133.85
4-Nov-98	1110.84	1127.18	1110.59	1118.67
3-Nov-98	1111.6	1115.02	1106.42	1110.84
2-Nov-98	1098.67	1114.44	1098.67	1111.6
30-Oct-98	1085.93	1103.78	1085.93	1098.67
29-Oct-98	1068.09	1086.11	1065.95	1085.93
28-Oct-98	1065.34	1072.79	1059.65	1068.09
27-Oct-98	1072.32	1087.08	1063.06	1065.34
26-Oct-98	1070.67	1081.23	1068.17	1072.32
23-Oct-98	1078.48	1078.48	1067.43	1070.67
22-Oct-98	1069.92	1080.43	1061.47	1078.48
21-Oct-98	1063.93	1073.61	1058.08	1069.92
20-Oct-98	1062.39	1084.06	1060.61	1063.93
19-Oct-98	1056.42	1065.21	1054.23	1062.39
16-Oct-98	1047.49	1062.65	1047.49	1056.42
15-Oct-98	1005.53	1053.09	1000.12	1047.49
14-Oct-98	994.8	1014.42	987.8	1005.53
13-Oct-98	997.71	1000.78	987.55	994.8
12-Oct-98	984.39	1010.71	984.39	997.71
9-Oct-98	959.44	984.42	953.04	984.39
8-Oct-98	970.68	970.68	923.32	959.44
7-Oct-98	984.59	995.66	957.15	970.68
6-Oct-98	988.56	1008.77	974.81	984.59
5-Oct-98	1002.6	1002.6	964.72	988.56
2-Oct-98	986.39	1005.45	971.69	1002.6
1-Oct-98	1017.01	1017.01	981.29	986.39
30-Sep-98	1049.02	1049.02	1015.73	1017.01
29-Sep-98	1048.69	1056.31	1039.88	1049.02
28-Sep-98	1044.75	1061.46	1042.23	1048.69
25-Sep-98	1042.72	1051.89	1028.49	1044.75
24-Sep-98	1066.09	1066.11	1033.04	1042.72
23-Sep-98	1029.63	1066.09	1029.63	1066.09
22-Sep-98	1023.89	1033.89	1021.96	1029.63
21-Sep-98	1020.09	1026.02	993.82	1023.89
18-Sep-98	1018.87	1022.01	1011.86	1020.09
17-Sep-98	1045.48	1045.48	1016.05	1018.87
16-Sep-98	1037.68	1046.07	1029.31	1045.48
15-Sep-98	1029.72	1037.9	1021.42	1037.68
14-Sep-98	1009.06	1038.38	1009.06	1029.72
11-Sep-98	980.19	1009.06	969.71	1009.06
10-Sep-98	1006.2	1006.2	968.64	980.19
9-Sep-98	1023.46	1027.72	1004.56	1006.2
8-Sep-98	973.89	1023.46	973.89	1023.46
4-Sep-98	982.26	991.41	956.51	973.89
3-Sep-98	990.47	990.47	969.32	982.26
2-Sep-98	994.26	1013.19	988.4	990.48
1-Sep-98	957.28	1000.71	939.98	994.26
31-Aug-98	1027.14	1033.47	957.28	957.28
28-Aug-98	1042.59	1051.8	1021.04	1027.14
27-Aug-98	1084.19	1084.19	1037.61	1042.59
26-Aug-98	1092.85	1092.85	1075.91	1084.19
25-Aug-98	1088.14	1106.64	1085.53	1092.85
24-Aug-98	1081.24	1093.82	1081.24	1088.14
21-Aug-98	1091.6	1091.6	1054.92	1081.24
20-Aug-98	1098.06	1098.79	1089.55	1091.6
19-Aug-98	1101.2	1106.32	1094.93	1098.06
18-Aug-98	1083.67	1101.72	1083.67	1101.2
17-Aug-98	1062.75	1083.67	1055.08	1083.67
14-Aug-98	1074.91	1083.92	1057.22	1062.75
13-Aug-98	1084.22	1091.5	1074.91	1074.91
12-Aug-98	1068.98	1084.7	1068.98	1084.22
11-Aug-98	1083.14	1083.14	1054	1068.98
10-Aug-98	1089.45	1092.82	1081.76	1083.14
7-Aug-98	1089.63	1102.54	1084.72	1089.45
6-Aug-98	1081.43	1090.95	1074.94	1089.63
5-Aug-98	1072.12	1084.8	1057.35	1081.43
4-Aug-98	1112.44	1119.73	1071.82	1072.12
3-Aug-98	1120.67	1121.79	1110.39	1112.44
31-Jul-98	1142.95	1142.97	1114.3	1120.67
30-Jul-98	1125.21	1143.07	1125.21	1142.95
29-Jul-98	1130.24	1138.56	1121.98	1125.21
28-Jul-98	1147.27	1147.27	1119.44	1130.24
27-Jul-98	1140.8	1147.27	1128.19	1147.27
24-Jul-98	1139.75	1150.14	1129.11	1140.8
23-Jul-98	1164.08	1164.35	1139.75	1139.75
22-Jul-98	1165.07	1167.67	1155.2	1164.08
21-Jul-98	1184.1	1187.37	1163.05	1165.07
20-Jul-98	1186.75	1190.58	1179.19	1184.1
17-Jul-98	1183.99	1188.1	1182.42	1186.75
16-Jul-98	1174.81	1184.02	1170.4	1183.99
15-Jul-98	1177.58	1181.48	1174.73	1174.81
14-Jul-98	1165.19	1179.76	1165.19	1177.58
13-Jul-98	1164.33	1166.98	1160.21	1165.19
10-Jul-98	1158.57	1166.93	1150.88	1164.33
9-Jul-98	1166.38	1166.38	1156.03	1158.56
8-Jul-98	1154.66	1166.89	1154.66	1166.38
7-Jul-98	1157.33	1159.81	1152.85	1154.66
6-Jul-98	1146.42	1157.33	1145.03	1157.33
2-Jul-98	1148.56	1148.56	1142.99	1146.42
1-Jul-98	1133.84	1148.56	1133.84	1148.56
30-Jun-98	1138.49	1140.8	1131.98	1133.84
29-Jun-98	1133.2	1145.15	1133.2	1138.49
26-Jun-98	1129.28	1136.83	1129.28	1133.2
25-Jun-98	1132.88	1142.04	1127.6	1129.28
24-Jun-98	1119.49	1134.4	1115.1	1132.88
23-Jun-98	1103.21	1119.49	1103.21	1119.49
22-Jun-98	1100.65	1109.01	1099.42	1103.21
19-Jun-98	1106.37	1111.25	1097.1	1100.65
18-Jun-98	1107.11	1109.36	1103.71	1106.37
17-Jun-98	1087.59	1112.87	1087.58	1107.11
16-Jun-98	1077.01	1087.59	1074.67	1087.59
15-Jun-98	1098.84	1098.84	1077.01	1077.01
12-Jun-98	1094.58	1098.84	1080.83	1098.84
11-Jun-98	1112.28	1114.2	1094.28	1094.58
10-Jun-98	1118.41	1126	1110.27	1112.28
9-Jun-98	1115.72	1119.92	1111.31	1118.41
8-Jun-98	1113.86	1119.7	1113.31	1115.72
5-Jun-98	1095.1	1113.88	1094.83	1113.86
4-Jun-98	1082.73	1095.93	1078.1	1094.83
3-Jun-98	1093.22	1097.43	1081.09	1082.73
2-Jun-98	1090.98	1098.71	1089.67	1093.22
1-Jun-98	1090.82	1097.85	1084.22	1090.98
29-May-98	1097.6	1104.16	1090.82	1090.82
28-May-98	1092.23	1099.73	1089.06	1097.6
27-May-98	1094.02	1094.44	1074.39	1092.23
26-May-98	1110.47	1116.79	1094.01	1094.02
22-May-98	1114.64	1116.89	1107.99	1110.47
21-May-98	1119.06	1124.45	1111.94	1114.64
20-May-98	1109.52	1119.08	1107.51	1119.06
19-May-98	1105.82	1113.5	1105.82	1109.52
18-May-98	1108.73	1112.44	1097.99	1105.82
15-May-98	1117.37	1118.66	1107.11	1108.73
14-May-98	1118.86	1124.03	1112.43	1117.37
13-May-98	1115.79	1122.22	1114.93	1118.86
12-May-98	1106.64	1115.96	1102.78	1115.79
11-May-98	1108.14	1119.13	1103.72	1106.64
8-May-98	1095.14	1111.42	1094.53	1108.14
7-May-98	1104.92	1105.58	1094.59	1095.14
6-May-98	1115.5	1118.39	1104.64	1104.92
5-May-98	1122.07	1122.07	1111.16	1115.5
4-May-98	1121	1130.52	1121	1122.07
1-May-98	1111.75	1121.02	1111.75	1121
30-Apr-98	1094.63	1116.97	1094.63	1111.75
29-Apr-98	1085.11	1098.24	1084.65	1094.62
28-Apr-98	1086.54	1095.94	1081.49	1085.11
27-Apr-98	1107.9	1107.9	1076.7	1086.54
24-Apr-98	1119.58	1122.81	1104.77	1107.9
23-Apr-98	1130.54	1130.54	1117.49	1119.58
22-Apr-98	1126.67	1132.98	1126.29	1130.54
21-Apr-98	1123.65	1129.65	1119.54	1126.67
20-Apr-98	1122.72	1124.88	1118.43	1123.65
17-Apr-98	1108.17	1122.72	1104.95	1122.72
16-Apr-98	1119.32	1119.32	1105.27	1108.17
15-Apr-98	1115.75	1119.9	1112.24	1119.32
14-Apr-98	1109.69	1115.95	1109.48	1115.75
13-Apr-98	1110.67	1110.75	1100.6	1109.69
9-Apr-98	1101.65	1111.45	1101.65	1110.67
8-Apr-98	1109.55	1111.6	1098.21	1101.65
7-Apr-98	1121.38	1121.38	1102.44	1109.55
6-Apr-98	1122.7	1131.99	1121.37	1121.38
3-Apr-98	1120.01	1126.36	1118.12	1122.7
2-Apr-98	1108.15	1121.01	1107.89	1120.01
1-Apr-98	1101.75	1109.19	1095.29	1108.15
31-Mar-98	1093.55	1110.13	1093.55	1101.75
30-Mar-98	1095.44	1099.1	1090.02	1093.6
27-Mar-98	1100.8	1107.18	1091.14	1095.44
26-Mar-98	1101.93	1106.28	1097	1100.8
25-Mar-98	1105.65	1113.07	1092.84	1101.93
24-Mar-98	1095.55	1106.75	1095.55	1105.65
23-Mar-98	1099.16	1101.16	1094.25	1095.55
20-Mar-98	1089.74	1101.04	1089.39	1099.16
19-Mar-98	1085.52	1089.74	1084.3	1089.74
18-Mar-98	1080.45	1085.52	1077.77	1085.52
17-Mar-98	1079.27	1080.52	1073.29	1080.45
16-Mar-98	1068.61	1079.46	1068.61	1079.27
13-Mar-98	1069.92	1075.86	1066.57	1068.61
12-Mar-98	1068.47	1071.87	1063.54	1069.92
11-Mar-98	1064.25	1069.18	1064.22	1068.47
10-Mar-98	1052.31	1064.59	1052.31	1064.25
9-Mar-98	1055.69	1058.55	1050.02	1052.31
6-Mar-98	1035.05	1055.69	1035.05	1055.69
5-Mar-98	1047.33	1047.33	1030.87	1035.05
4-Mar-98	1052.02	1052.02	1042.74	1047.33
3-Mar-98	1047.7	1052.02	1043.41	1052.02
2-Mar-98	1049.34	1053.98	1044.7	1047.7
27-Feb-98	1048.67	1051.66	1044.4	1049.34
26-Feb-98	1042.9	1048.68	1039.85	1048.67
25-Feb-98	1030.56	1045.79	1030.56	1042.9
24-Feb-98	1038.14	1038.73	1028.89	1030.56
23-Feb-98	1034.21	1038.68	1031.76	1038.14
20-Feb-98	1028.28	1034.21	1022.69	1034.21
19-Feb-98	1032.08	1032.93	1026.62	1028.28
18-Feb-98	1022.76	1032.08	1021.7	1032.08
17-Feb-98	1020.09	1028.02	1020.09	1022.76
13-Feb-98	1024.14	1024.14	1017.71	1020.09
12-Feb-98	1020.01	1026.3	1008.55	1024.14
11-Feb-98	1019.01	1020.71	1016.38	1020.01
10-Feb-98	1010.74	1022.15	1010.71	1019.01
9-Feb-98	1012.46	1015.33	1006.28	1010.74
6-Feb-98	1003.54	1013.07	1003.36	1012.46
5-Feb-98	1006.9	1013.51	1000.27	1003.54
4-Feb-98	1006	1009.52	999.43	1006.9
3-Feb-98	1001.27	1006.13	996.9	1006
2-Feb-98	980.28	1002.48	980.28	1001.27
30-Jan-98	985.49	987.41	979.63	980.28
29-Jan-98	977.46	992.65	975.21	985.49
28-Jan-98	969.02	978.63	969.02	977.46
27-Jan-98	956.95	973.23	956.26	969.02
